Compare rental averages across 20 Dubai areas. Data: Q4 2025.
| Area | Studio / 1BR | 2 BR | Villas |
|---|---|---|---|
| Al Barsha | AED 30,000 | AED 70,000 | Yes |
| Al Nahda | AED 20,000 | AED 42,000 | โ |
| Arabian Ranches | โ | โ | Yes |
| Bur Dubai | AED 25,000 | AED 58,000 | โ |
| Business Bay | AED 50,000 | AED 115,000 | โ |
| Deira | AED 22,000 | AED 50,000 | โ |
| DIFC | AED 70,000 | AED 170,000 | โ |
| Discovery Gardens | AED 25,000 | AED 52,000 | โ |
| Downtown Dubai | AED 65,000 | AED 160,000 | โ |
| Dubai Hills Estate | AED 45,000 | AED 105,000 | Yes |
| Dubai Marina | AED 55,000 | AED 130,000 | โ |
| Dubai Silicon Oasis | AED 25,000 | AED 55,000 | Yes |
| Dubai Sports City | AED 24,000 | AED 50,000 | Yes |
| International City | AED 18,000 | AED 42,000 | โ |
| JBR (Jumeirah Beach Residence) | AED 60,000 | AED 140,000 | โ |
| JLT (Jumeirah Lake Towers) | AED 42,000 | AED 95,000 | โ |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 32,000 | AED 72,000 | Yes |
| Mirdif | AED 40,000 | AED 55,000 | Yes |
| Motor City | AED 28,000 | AED 60,000 | Yes |
| Palm Jumeirah | AED 75,000 | AED 180,000 | Yes |
Check your allowed rent increase
Use our RERA calculator to check if your landlord can legally increase your rent under Decree 43/2013.
Open Rent CalculatorApproximate market averages. Use official RERA Rental Index for legal calculations. Last updated: 2026-02-09.