Data: Q4 2025 ยท Source: Dubai REST / DLD public data
| Type | Annual Rent | Monthly (approx.) |
|---|---|---|
| 1 BR | AED 65,000 | AED 5,417 |
| 2 BR | AED 95,000 | AED 7,917 |
| 3 BR | AED 140,000 | AED 11,667 |
| 4 BR | AED 200,000 | AED 16,667 |
| Studio | AED 42,000 | AED 3,500 |
| Type | Annual Rent |
|---|---|
| office | AED 85,000 |
Check your allowed rent increase
Enter your current rent in our RERA calculator to see if your landlord can increase it under Decree 43/2013.
Open Rent CalculatorApproximate market averages. Use official RERA Rental Index for legal calculations. Last updated: 2026-02-09.