Data: Q4 2025 ยท Source: Dubai REST / DLD public data
| Type | Annual Rent | Monthly (approx.) |
|---|---|---|
| 1 BR | AED 110,000 | AED 9,167 |
| 2 BR | AED 170,000 | AED 14,167 |
| 3 BR | AED 270,000 | AED 22,500 |
| Studio | AED 70,000 | AED 5,833 |
| Type | Annual Rent |
|---|---|
| office | AED 220,000 |
Check your allowed rent increase
Enter your current rent in our RERA calculator to see if your landlord can increase it under Decree 43/2013.
Open Rent CalculatorApproximate market averages. Use official RERA Rental Index for legal calculations. Last updated: 2026-02-09.