Data: Q4 2025 ยท Source: Dubai REST / DLD public data
| Type | Annual Rent | Monthly (approx.) |
|---|---|---|
| 1 BR | AED 75,000 | AED 6,250 |
| 2 BR | AED 115,000 | AED 9,583 |
| 3 BR | AED 175,000 | AED 14,583 |
| 4 BR | AED 260,000 | AED 21,667 |
| Studio | AED 50,000 | AED 4,167 |
| Type | Annual Rent |
|---|---|
| office | AED 110,000 |
Check your allowed rent increase
Enter your current rent in our RERA calculator to see if your landlord can increase it under Decree 43/2013.
Open Rent CalculatorApproximate market averages. Use official RERA Rental Index for legal calculations. Last updated: 2026-02-09.