Data: Q4 2025 ยท Source: Dubai REST / DLD public data
| Type | Annual Rent | Monthly (approx.) |
|---|---|---|
| 1 BR | AED 85,000 | AED 7,083 |
| 2 BR | AED 130,000 | AED 10,833 |
| 3 BR | AED 190,000 | AED 15,833 |
| 4 BR | AED 280,000 | AED 23,333 |
| Studio | AED 55,000 | AED 4,583 |
| Type | Annual Rent |
|---|---|
| office | AED 120,000 |
Check your allowed rent increase
Enter your current rent in our RERA calculator to see if your landlord can increase it under Decree 43/2013.
Open Rent CalculatorApproximate market averages. Use official RERA Rental Index for legal calculations. Last updated: 2026-02-09.