Data: Q4 2025 ยท Source: Dubai REST / DLD public data
| Type | Annual Rent | Monthly (approx.) |
|---|---|---|
| 1 BR | AED 100,000 | AED 8,333 |
| 2 BR | AED 160,000 | AED 13,333 |
| 3 BR | AED 250,000 | AED 20,833 |
| 4 BR | AED 380,000 | AED 31,667 |
| Studio | AED 65,000 | AED 5,417 |
| Type | Annual Rent |
|---|---|
| office | AED 180,000 |
Check your allowed rent increase
Enter your current rent in our RERA calculator to see if your landlord can increase it under Decree 43/2013.
Open Rent CalculatorApproximate market averages. Use official RERA Rental Index for legal calculations. Last updated: 2026-02-09.