Data: Q4 2025 ยท Source: Dubai REST / DLD public data
| Type | Annual Rent | Monthly (approx.) |
|---|---|---|
| 1 BR | AED 35,000 | AED 2,917 |
| 2 BR | AED 50,000 | AED 4,167 |
| 3 BR | AED 68,000 | AED 5,667 |
| Studio | AED 22,000 | AED 1,833 |
| Type | Annual Rent |
|---|---|
| office | AED 60,000 |
Check your allowed rent increase
Enter your current rent in our RERA calculator to see if your landlord can increase it under Decree 43/2013.
Open Rent CalculatorApproximate market averages. Use official RERA Rental Index for legal calculations. Last updated: 2026-02-09.